Fix custom usage script summaries (#3129)

Co-authored-by: Zihao Han <hanhan3344@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
Zihao Han
2026-05-27 10:50:29 +08:00
committed by GitHub
parent 9c2add9a09
commit 8e21b061cf
7 changed files with 166 additions and 21 deletions
@@ -176,18 +176,18 @@ Interval for automatically refreshing usage data (minutes):
## Extractor Return Format
The extractor function must return an object containing the following fields:
The extractor function returns an object containing the following fields. All fields are optional:
| Field | Type | Required | Description |
|-------|------|----------|-------------|
| `isValid` | boolean | No | Whether the account is valid, defaults to true |
| `invalidMessage` | string | No | Message when invalid |
| `remaining` | number | Yes | Remaining balance |
| `unit` | string | Yes | Unit (e.g., USD, CNY, times) |
| `remaining` | number | No | Remaining balance |
| `unit` | string | No | Unit (e.g., USD, CNY, times) |
| `planName` | string | No | Plan name (supports multi-plan) |
| `total` | number | No | Total balance |
| `used` | number | No | Used amount |
| `extra` | object | No | Additional information |
| `extra` | string | No | Additional display text |
## Test Script
@@ -176,18 +176,18 @@ New API タイプの中継サービス専用に設計されています:
## エクストラクターの戻り値形式
エクストラクター関数は以下のフィールドを含むオブジェクトを返す必要があります:
エクストラクター関数は以下のフィールドを含むオブジェクトを返します。すべてのフィールドは任意です:
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|------|------|------|------|
| `isValid` | boolean | いいえ | アカウントが有効かどうか、デフォルト true |
| `invalidMessage` | string | いいえ | 無効時の通知メッセージ |
| `remaining` | number | い | 残額 |
| `unit` | string | い | 単位(例:USD、CNY、回) |
| `remaining` | number | いいえ | 残額 |
| `unit` | string | いいえ | 単位(例:USD、CNY、回) |
| `planName` | string | いいえ | プラン名(複数プラン対応) |
| `total` | number | いいえ | 総額 |
| `used` | number | いいえ | 使用済み額 |
| `extra` | object | いいえ | 追加情報 |
| `extra` | string | いいえ | 追加表示テキスト |
## スクリプトのテスト
@@ -176,18 +176,18 @@ CC Switch 提供三种预设模板:
## 提取器返回格式
提取器函数需要返回包含以下字段的对象:
提取器函数返回包含以下字段的对象,所有字段均可选
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `isValid` | boolean | 否 | 账户是否有效,默认 true |
| `invalidMessage` | string | 否 | 无效时的提示信息 |
| `remaining` | number | | 剩余额度 |
| `unit` | string | | 单位(如 USD、CNY、次) |
| `remaining` | number | | 剩余额度 |
| `unit` | string | | 单位(如 USD、CNY、次) |
| `planName` | string | 否 | 套餐名称(支持多套餐) |
| `total` | number | 否 | 总额度 |
| `used` | number | 否 | 已使用额度 |
| `extra` | object | 否 | 额外信息 |
| `extra` | string | 否 | 额外展示文本 |
## 测试脚本